Tema | Nombre | Descripción |
---|---|---|
Revisión de Evaluaciones de Niños y Niñas de 0-4 años | Escala de Desarrollo Infantil de Bayley 2da.ed(1993) | Prueba para valorar el desarrollo actual de niños y niñas del mes a los 42 meses |
Prueba de Integración Sensorial de DeGangi-Berk | ||
Revisión de Evaluaciones de Niños y Niñas de 4 a 12 años | Manual_del_usuario_del_Pediatric_Evaluation_of_Disability_Inventory_PEDI_.pdf | |
Behavior_Rating_Inventory_of_Executive_Function_-_Preschool_Version_BRIEF-P_.pdf | ||
INDIPCD-R2 | ||
Sensory Profile | Sensory Profile: Resumen de esta prueba basada en el Modelo de Dunn que cubre diferentes edades. |
|
COSA | Prueba de Autopercepción de Competencia Ocupacional que se puede utilizar desde los cinco años. Esta basada en el Modelo de Kielhofner. |
|
Manual_del_usuario_del_Piers-Harris_2_Children_s_self_concept_Scales.pdf | ||
SCOPE | ||
Revisión de Evaluaciones de Adultos | Calidad de Vida | Calidad de Vida WHOQ |
OPHI-II | OPHI-II |
|
Test de Frases Incompletas | Test de Frases Incompletas |
|
Formatos que se requieren para diferentes pruebas | Evaluación Scope con fines Educativos | En esta carpeta encontrarás formatos que requieres para integrar tus evaluaciones. |
Evaluación INDIPCD-R2 con fines educativos | ||
Evaluaciones de Adultos | En esta carpeta encontrarás los formatos de varias pruebas que vas a requerir para tus trabajos y prácticas. |
|
Evaluaciones Adultos Mayores | En este carpeta encontrarás evaluaciones utilizadas por terapeutas ocupacionales en la atención del adulto mayor. Una vez que hallas seleccionado las evaluaciones que vas a utilizar y los criterios para su selección consulta con tu asesor en relación a tus criterios de selección. |
|
Sensory Profile 2 con fines educativos |